- Oct 06 Sat 2012 11:13
-
基隆市信義君悅
- Sep 21 Fri 2012 09:22
-
基隆柏悅府

陋園」原為日本貴族木村久太郎之御殿,顏家承傳此塊聲望之地後,於和式風格上融入洋式意象,成為當時台灣三大名園之首。《信義君悅II柏悅府》即位於陋園這塊歷史寶地上,這塊傳奇之地的釋出,象徵台北豪宅血統的再昇華,繼承了台灣歷史光輝,白天鵝建設機構與甲桂林廣告愈加珍惜這樣的珍稀美地,在二期的建材、公設、工法各項規劃上,融入六大美學升級,於近1400坪的完整腹地上,僅植300多坪24層獨棟擎天豪邸,近千坪的「柏悅名園」,取法「陋園」融貫和洋的精神,以日本庭園之冠為藍圖,精粹足立美術館設計概念,攤開室內外大面畫布,融合現代美術、立體和風造景,細膩描繪「庭園本身就是畫」的悠長意境。
- May 13 Tue 2014 21:42
-
103.05.03.基隆市暖暖區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 101司執字第 26446號 (溫股) | 103/05/14 第1拍 | 基隆市 暖暖區 | 暖中路55之3號 21 坪 x 5分之1 建物拍賣底價: 新台幣 118,000 元 | 464,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
2 | 101司執字第 26446號 (溫股) | 103/05/14 第1拍 | 基隆市 暖暖區 | 基隆市暖暖區暖中路55之3號 21 坪 x 5分之1 建物拍賣底價: 新台幣 118,000 元 | 464,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
3 | 102司執字第 19585號 (清股) | 103/05/21 第4拍 | 基隆市 暖暖區 | 基隆市暖暖區八堵路29號4樓 34 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,985,000 元 | 3,461,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
4 | 102司執字第 19585號 (清股) | 103/05/21 第4拍 | 基隆市 暖暖區 | 八堵路31巷1號底層 47 坪 x 30000分之422 建物拍賣底價: 新台幣 38,000 元 | 3,461,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
5 | 102司執字第 22306號 (儉股) | 103/05/20 第4拍 | 基隆市 暖暖區 | 碇內街470號5樓 16 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 584,000 元 | 788,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
6 | 102司執字第 25284號 (勤股) | 103/05/14 第3拍 | 基隆市 暖暖區 | 基隆市暖暖區碇內街214號底一層 15 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 871,000 元 | 1,063,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
7 | 102司執字第 25285號 (慎股) | 103/06/03 第4拍 | 基隆市 暖暖區 | 基隆市碇內街216之1號底一層 13 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 929,000 元 | 979,000 | 點交 | 甲 | 看照片 | 查詢 | |||
8 | 103司執字第 1367號 (良股) | 103/05/28 第2拍 | 基隆市 暖暖區 | 基隆市暖暖區碇內街267號2樓 21 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,272,000 元 | 1,792,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 |
- May 13 Tue 2014 21:41
-
103.05.14.基隆市信義區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 102司執字第 17258號 (清股) | 103/05/14 第4拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市東信路236巷43之2號 23 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 449,000 元 | 1,752,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
2 | 102司執字第 22066號 (儉股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 月眉路65巷88號 17 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 890,000 元 | 5,850,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
3 | 102司執字第 22066號 (儉股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 月眉路65巷88號2樓 17 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 940,000 元 | 5,850,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
4 | 102司執字第 22066號 (儉股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 月眉路65巷88號增建部份 3 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 130,000 元 | 5,850,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
5 | 102司執字第 22066號 (儉股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 月眉路65巷88號2樓增建部份 7 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 310,000 元 | 5,850,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
6 | 102司執字第 23442號 (慎股) | 103/05/27 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東峰街12巷15號 25 坪 x 4分之1 建物拍賣底價: 新台幣 221,000 元 | 655,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
7 | 102司執字第 23442號 (慎股) | 103/05/27 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東峰街12巷15號增建部分 19 坪 x 4分之1 建物拍賣底價: 新台幣 102,000 元 | 655,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
8 | 102司執字第 25346號 (實股) | 103/05/27 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區培德路14巷29號 22 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 200,000 元 | 1,496,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
9 | 102司執字第 25346號 (實股) | 103/05/27 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區培德路14巷29號增建部分 8 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 88,000 元 | 1,496,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
10 | 102司執字第 25354號 (誠股) | 103/05/13 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東明路39巷45之5號增建部份 6 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 77,000 元 | 1,854,000 | 部分點交 | 查詢 | |||||
11 | 102司執字第 25354號 (誠股) | 103/05/13 第2拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東明路39巷45之5號 22 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 357,000 元 | 1,854,000 | 部分點交 | 查詢 | |||||
12 | 102司執字第 26583號 (讓股) | 103/05/14 第3拍 | 基隆市 信義區 | 東信路35巷110之9號 31 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 471,000 元 | 1,737,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
13 | 102司執字第 27644號 (讓股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 信義區 | 教忠街100巷26號 54 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 1,878,000 元 | 4,743,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
14 | 102司執字第 27867號 (慎股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東峰街41巷13號增建部分 33 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 890,000 元 | 3,670,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
15 | 102司執字第 27867號 (慎股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 信義區 | 基隆市信義區東峰街41巷13號 27 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 780,000 元 | 3,670,000 | 不點交 | 查詢 |
- May 13 Tue 2014 21:38
-
103.05.13.基隆市安樂區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 102司執字第 9008號 (實股) | 103/05/27 第1拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街263巷19弄37之1號 21 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,650,000 元 | 3,340,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
2 | 102司執字第 9008號 (實股) | 103/05/27 第1拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街263巷19弄37之1號增建部分 1 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 40,000 元 | 3,340,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
3 | 102司執字第 21166號 (實股) | 103/05/13 第1拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂一路107之4號4樓 26 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,150,000 元 | 2,410,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
4 | 102司執字第 23491號 (勤股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區崇德路82弄28之1號增建部分 2 坪 x 3分之1 建物拍賣底價: 新台幣 4,000 元 | 280,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
5 | 102司執字第 23491號 (勤股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區崇德路82巷28之1號 15 坪 x 3分之1 建物拍賣底價: 新台幣 39,000 元 | 280,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
6 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷12號7樓 60 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 8,228,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
7 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底1層之1 274 坪 x 10000分之67 建物拍賣底價: 新台幣 202,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
8 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底2層 135 坪 x 10000分之97 建物拍賣底價: 新台幣 145,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
9 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底2層 936 坪 x 10000分之97 建物拍賣底價: 新台幣 1,041,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
10 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底4層 1016 坪 x 10000分之56 建物拍賣底價: 新台幣 622,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
11 | 102司執字第 23852號 (清股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底2層之1 54 坪 x 10000分之97 建物拍賣底價: 新台幣 58,000 元 | 11,581,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
12 | 102司執字第 23857號 (實股) | 103/05/13 第2拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區中平街81之3號增建部分 25 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 336,000 元 | 1,928,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
13 | 102司執字第 23857號 (實股) | 103/05/13 第2拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區中平街81之3號 19 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 376,000 元 | 1,928,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
14 | 102司執字第 25115號 (清股) | 103/05/14 第4拍 | 基隆市 安樂區 | 基隆市安樂區安一路100巷287號底層 20 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 345,000 元 | 864,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 查詢 | |||||
15 | 102司執字第 27815號 (儉股) | 103/05/20 第1拍 | 基隆市 安樂區 | 中和路168巷15弄27號4樓 28 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,790,000 元 | 2,840,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 |
- May 13 Tue 2014 21:34
-
103.05.13.基隆市中正區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 102司執字第 21748號 (良股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 中正區 | 調和街290巷90號 33 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 244,000 元 | 994,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
2 | 102司執字第 21748號 (良股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 中正區 | 調和街290巷90號增建部分 24 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 167,000 元 | 994,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
3 | 102司執字第 23181號 (誠股) | 103/05/13 第1拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區正濱路116巷5弄10號5樓 25 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,900,000 元 | 1,900,000 | 點交 | 本標別有空屋或空地 | 查詢 | ||||
4 | 102司執字第 23534號 (勤股) | 103/05/21 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區正義路74巷30弄41之2號 16 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 298,000 元 | 2,213,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
5 | 102司執字第 23534號 (勤股) | 103/05/21 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區正義路74巷30弄42之2號增建部份 1 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 60,000 元 | 2,213,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
6 | 102司執字第 23534號 (勤股) | 103/05/21 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區正義路74巷30弄42之2號增建部份 2 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 43,000 元 | 2,213,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
7 | 102司執字第 23534號 (勤股) | 103/05/21 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區正義路74巷30弄42之2號 19 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 451,000 元 | 2,213,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
8 | 102司執字第 25262號 (誠股) | 103/06/10 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區和一路36之11號增建部份 5 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 94,000 元 | 817,000 | 部分點交 | 查詢 | |||||
9 | 102司執字第 25262號 (誠股) | 103/06/10 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區和一路36之11號 15 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 366,000 元 | 817,000 | 部分點交 | 查詢 | |||||
10 | 102司執字第 26651號 (儉股) | 103/05/27 第1拍 | 基隆市 中正區 | 和一路178號增建部份 20 坪 x 40分之5 建物拍賣底價: 新台幣 50,000 元 | 400,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
11 | 102司執字第 26651號 (儉股) | 103/05/27 第1拍 | 基隆市 中正區 | 和一路178號 23 坪 x 40分之5 建物拍賣底價: 新台幣 60,000 元 | 400,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
12 | 102司執字第 27478號 (慎股) | 103/05/13 第2拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市中正區新豐街303巷17弄7號4樓 23 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 1,301,000 元 | 2,602,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
13 | 102司執字第 29602號 (恭股) | 103/05/13 第1拍 | 基隆市 中正區 | 基隆市祥豐街68巷157號 22 坪 x 5分之1 建物拍賣底價: 新台幣 63,000 元 | 329,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
14 | 102司執字第 29602號 (恭股) | 103/05/13 第1拍 | 基隆市 中正區 | 祥豐街68巷157號增建部分 3 坪 x 5分之1 建物拍賣底價: 新台幣 7,000 元 | 329,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
15 | 103司執字第 329號 (儉股) | 103/05/13 第1拍 | 基隆市 中正區 | 中船路74之4號 19 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 450,000 元 | 1,770,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 |
- May 13 Tue 2014 21:33
-
103.05.13.基隆市中山區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 102司執字第 18963號 (慎股) | 103/06/03 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區復興路11之2號增建部分 2 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 60,000 元 | 1,600,000 | 點交 | 查詢 | |||||
2 | 102司執字第 18963號 (慎股) | 103/06/03 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區復興路11之2號 16 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 500,000 元 | 1,600,000 | 點交 | 查詢 | |||||
3 | 102司執字第 21373號 (勤股) | 103/05/14 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區安一路13號地下層增建 9 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 90,000 元 | 1,050,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
4 | 102司執字第 21373號 (勤股) | 103/05/14 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市安一路13號地下樓 11 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 130,000 元 | 1,050,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
5 | 102司執字第 23096號 (讓股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 中山區 | 通仁街20巷39號增建部份 1 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 12,000 元 | 1,376,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
6 | 102司執字第 23096號 (讓股) | 103/05/21 第3拍 | 基隆市 中山區 | 通仁街20巷39號 24 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 142,000 元 | 1,376,000 | 如備註或使用情形欄所示 | 看照片 | 查詢 | ||||
7 | 102司執字第 26809號 (溫股) | 103/05/14 第2拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區中山一路189巷32號 73 坪 x 100000分之14286 建物拍賣底價: 新台幣 160,000 元 | 320,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
8 | 103司執字第 809號 (誠股) | 103/06/10 第2拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區西定路368巷30號(增建部份) 8 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 77,000 元 | 953,000 | 點交 | 查詢 | |||||
9 | 103司執字第 809號 (誠股) | 103/06/10 第2拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區西定路368巷30號 12 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 187,000 元 | 953,000 | 點交 | 查詢 | |||||
10 | 103司執字第 1385號 (誠股) | 103/06/03 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區文化路239巷5號 21 坪 x 2分之1 建物拍賣底價: 新台幣 280,000 元 | 280,000 | 不點交 | 查詢 | |||||
11 | 103司執字第 3027號 (溫股) | 103/05/28 第1拍 | 基隆市 中山區 | 基隆市中山區西定路378巷3之1號 10 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 120,000 元 | 120,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 |
- May 13 Tue 2014 21:31
-
103.05.13.基隆市七堵區法拍屋公告查詢
筆次 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 房屋地址/樓層面積 | 總拍賣底價(元) | 點交 | 空屋 | 標 別 | 備 註 | 看圖 | 採通訊投標 | 土地有無 遭受污染 |
1 | 101司執字第 29550號 (儉股) | 103/05/13 第4拍 | 基隆市 七堵區 | 東新街82之3號 34 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 769,000 元 | 769,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
2 | 102司執字第 20615號 (儉股) | 103/05/28 第1拍 | 基隆市 七堵區 | 工建路174號增建部份 56 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 520,000 元 | 870,000 | 不點交 | 甲 | 看照片 | 查詢 | |||
3 | 102司執字第 20615號 (儉股) | 103/05/28 第1拍 | 基隆市 七堵區 | 基隆市七堵區工建路174號 33 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 350,000 元 | 870,000 | 不點交 | 甲 | 看照片 | 查詢 | |||
4 | 102司執字第 26167號 (讓股) | 103/05/14 第3拍 | 基隆市 七堵區 | 泰安路71之3號增建部分 1 坪 x 3分之1 建物拍賣底價: 新台幣 6,000 元 | 833,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
5 | 102司執字第 26167號 (讓股) | 103/05/14 第3拍 | 基隆市 七堵區 | 基隆市七堵區泰安路71之3號 23 坪 x 3分之1 建物拍賣底價: 新台幣 446,000 元 | 833,000 | 不點交 | 看照片 | 查詢 | ||||
6 | 103司執字第 3263號 (儉股) | 103/06/10 第1拍 | 基隆市 七堵區 | 基隆市七堵區綠葉街67巷17號 43 坪 x 全部 建物拍賣底價: 新台幣 3,250,000 元 | 9,400,000 | 點交 | 看照片 | 查詢 |




